Mastervolt ChargeMaster 12/25-3 - 用于3组电池的充电器。
Mastervolt公司提供电池充电器,确保电池的安全性、可靠性以及快速充电,以保持电池的电量和长寿命。
ChargeMaster 适用于休闲或半专业用途的解决方案。它易于安装,包含详细的显示屏,并且可以通过三个按钮轻松控制。ChargeMaster 可以同时安全地为多个电池充电。
Mastervolt 为您的电力系统提供稳定、可靠和安静的电源。无论是休闲还是专业解决方案,通过 Mastervolt 产品,您总能获得您可以依赖的电源。
ChargeMaster系列的充电器能够随时随地为大多数电池充电。ChargeMaster保证无论你身在何处,都能快速且完全地为电池充电。该系列的充电器能够同时为多个电池组充电,利用其组合功能。此外,所有的ChargeMaster充电器都可以通过一根电缆和一个连接轻松连接到MasterBus网络。你还可以选择中央、本地和远程监控和配置你的系统。ChargeMaster系列充电器包括多种型号,以确保在任何情况下和任何时刻都能为电池提供理想的充电。
总体规格 | |
---|---|
标称输出电压 | 12 伏 |
总充电电流 | 25 A |
电池银行数量 | 3 |
第二银行充电电流 | 25 A |
第三岸的充电电流 | 25 A |
电池容量范围 | 50-250 安时 |
标称输入电压 | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz |
交流连接 | 电缆 2米 交流电 |
为您的无电池系统供电 | 塔克 |
显示/读取 | LED 显示屏 |
尺寸,高 x 宽 x 深 | 234x132x60 毫米 9.2 x 5.2 x 2.4 英寸 |
瓦加 | 1.8 公斤 4.0 磅 |
紧固 | 4x 螺丝刀 |
证书 | CE, E-mark, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 防火保护, UL 包括海洋补充FCC Class B |
技术规格 | |
充电特性 | IUoUo,自动3步+适用于胶体/AGM/湿荷/锂离子电池 |
充电电压范围 | 14.4 伏 |
充电电压吸收 | 14.25 伏 |
吸收时间 | 4小时 |
充电电压 浮动 (wmokre baterie) | 13.25 伏 |
浮动(Float)充电电压(胶体/AGM电池) | 13.8伏 |
温度补偿 | -30 毫伏/ °C -17 毫伏/ °F |
应力补偿 | 自动的 |
电流消耗(直流侧) | < 2 毫安 |
完全充电(230 V 交流电) | 450 瓦 |
电流控制功能 | nie |
控制功率因子 | ≥ 0.98 |
温度范围(环境温度) | -25 °C 到 60 °C,过热 > 40 °C -13 到 140 °F |
保护等级 | IP23 |
冷却 | 通风机 vario |
音量级别 | < 52 dBA na 1 metr |
保护 | 高于温度,过载前,磨损前,电池高状态,电池低状态 |
与MasterBus的兼容性 | 塔克 |
CSI/DC 报警 | 好的,使用多功能接触输出(产品代码77030500) |
联系人:余工
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com