Mastervolt ChargeMaster Plus 12V / 75A 处理全球AC电压和频率。能够抵抗大的电压波动和高温,它在恶劣的环境中也能继续工作。对于海洋和移动市场,ChargeMaster Plus 符合CE、E-mark、ABYC、UL、SAE、CEC和RCM/C-Tick标准。
如今,设备必须具有自解释性。ChargeMaster Plus 24/40 以易于理解的方式显示所有三个输出的充电阶段。坚固且符合人体工学的连接节省了安装时间。集成的VSR消除了对额外组件的需求,并确保了发电机的能量传递到电池。
标称输出电压(输出1 & 输出2) | 12伏 |
标称输出电压(输出3) | 12伏 |
输出电流输出 3(电流有限) | 5-40 安培 12伏 |
输入电流 “智能输入” | 40 安培 于 12伏 |
最大交流电流 (230 V / 120 V) | 6.5 安培 / 13 安培 |
总电荷电流 | 75 A 在 14.4 V |
电池插座数量 | 3 |
电池容量范围 | 320-800 Ah |
标称输入电压 | 120/230 V (80-275 V), 50/60 Hz |
交流连接 | 螺丝端子,适用于6平方毫米及以下 |
电源模式 | 是 |
显示/读出 | LED 显示屏 |
尺寸,高x宽x深 | 384 x 250 x 127 毫米 15.1 x 9.8 x 5.0 英寸 |
重量 | 5.9 公斤 13.0 磅 |
批准 | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, CEC, RCM/C-标志 |
充电特性 | IUoUo,自动 / 3步+ 用于凝胶/AGM/锂离子/动力/螺旋 |
Temperature compensation | -30 mV/°C / -17 mV/°F; temperature sensor included |
DC voltage compensation | through MasterShunt |
Power consumption (DC side) | < 2 mA (MasterBus off) |
Current Control function | yes, through MasterBus |
Power factor control | > 0.98 |
Temperature range (ambient temp.) | -25 °C to 80 °C, derating < 0 °C and > 40 °C -13 °F to 176 °F |
Cooling | vario fan |
Protection degree | IP23, vertical mounting |
Protections | over-temperature, overload, short circuit, high/low battery voltage |
MasterBus compatible | yes |
Charger Status Interface (alarm contact) | yes, using a Multipurpose Contact Output (code 77030500) |
联系人:余工
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com